N | Дата | Наименование мероприятия | Участники | Место проведения | Ответственный |
1 | 18сентября | Кросс Наций | 2004г.р.и мл. | Лесхоз | ДЮСШ, АСОШ N1,N2
|
2 | 25сентября | ГТО | 6 лет и старше. | Стадион «Центральный» | ДЮСШ,АСОШN5 |
4 | 8октября | Мини-футбол | 2006г.р и мл | АСОШN5 | Субботин А.В. |
6 | 26 ноября | Кэс-Баскет (Д) | 2004г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
7 | 27ноября
|
Кэс-Баскет (М) | 2004г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
8 | 3 декабря | Баскетбол(М) | 2006г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
9 | 4 декабря
|
Баскетбол(Д) | 2006г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
5 декабря | Лыжные гонки | с.Алтайское | Тырышкин К.П. | ||
10 | Декабрь | Олимпиада по физической культуре | 7-11классы | АСОШN5 | Попов И.Н. |
11 | Декабрь | Весёлые старты | 2011г.р.и мл. | с.Нижнекаменка | Сизинцев А.Н. |
12 | Декабрь | Открытое первенство Алтайского края по лыжным гонкам в рамках праздника «Алтайская зимовка», открытие «Трассы здоровья» | с.Алтайское | Тырышкин К.П. | |
13 | 18 Декабрь | ГТО | 6 лет и старше. | АСОШN5
лесхоз |
ДЮСШ,АСОШN5 |
14 | Январь
|
Открытое первенство района командные спринты «Спринты под Мухой» | с. Алтайское лесхоз | Тырышкин К.П. | |
15 | Январь | Первенство края среди ДЮСШ по лыжным гонкам | с. Алтайское | Тырышкин К.П. | |
16 | Январь | Настольный теннис | 2004г.р.и.мл | с.Россоши | Попов И.Н. |
17 | Январь | Настольный теннис | 2006г.р.и.мл | с.Россоши | Попов И.Н. |
18 | Февраль | Гиревой спорт | 2004г.р.и мл. | с.Нижнекаменка | Сизинцев А.Н |
19 | Февраль | Лыжные гонки | 2004г.р.и мл. | Лесхоз | Тырышкин К.П.
Ревякин А.А |
20 | Март | ГТО | 6 лет и старше. | АСОШ N5, лесхоз | ДЮСШ, АСОШN5 |
Март | Закрытие лыжного сезона | с. Алтайское | Тырышкин К.П. | ||
Март | Пионербол(Д) | 2011г.р.и.мл. | АСОШN1 | Цирюльников С.Г. | |
Март | Пионербол(М) | 2011г.р.и.мл. | АСОШN2 | Цирюльников С.Г. | |
22 | Апрель | Волейбол (Д) | 2004г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
23 | Апрель | Волейбол (М) | 2004г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
27 | Апрель | Волейбол (Д) | 2006г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
28 | Апрель | Волейбол (М) | 2006г.р.и.мл. | АСОШN1
АСОШN2 |
Савинцева А.С. |
Апрель | Шахматы | 2004г.р.и.мл | АСОШN3 | ||
29 | Апрель | «Президентские состязания» | 5-9класс
по жребию |
с.Ая | Засухин А.И. |
30 | Май
9.05 |
Кросс посвященный
Дню победы |
1-11класс | с.Алтайское | ДЮСШ,АСОШ N5 |
31 | Май | Лёгкая атлетика | 2004г. р.и мл | Стадион «Центральный» | АСОШN2 |
32 | Май | «Шиповка юных» | 2009г.р.и мл. | с.Россоши | Попов И.Н. |
33 | Май | Мини — футбол | 2009г.р и мл. | с.Россоши | Попов И.Н. |
34 | Май | ГТО | 6 лет и старше. | Стадион «Центральный» | ДЮСШ,АСОШN5 |