30.01.2023 года в детском саду «Свелячок» — СП МБОУ Алтайская СОШ N1 была проведена проверка организации питания.
В состав комиссии вошли:
председатель: Шестакова Т.В. – старший воспитатель;
члены комиссии: Петухова С.Н. – медицинская сестра, Калачикова О.М. – ответственный за питание, Сизинцева Н.А. – представитель родительской общественности.
Выводы по итогам проверки:
| N | Наименование показателя | да | нет |
| 1 | Наличие условий для соблюдения детьми правил личной гигиены | + | |
| 2 | Обеденный зал чистый, отсутствуют посторонние неприятные запахи | + | |
| 3 | Спецодежда персонала чистая и опрятная | + | |
| 4 | Наличие цикличного меню | + | |
| 5 | Наличие в группе ежедневного меню | + | |
| 6 | Рацион питания соответствует заявленному меню | + | |
| 7 | Соответствие температуры подачи блюд(горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры — не ниже 65°С, холодные супы и напитки — не выше 4°С) | + | |
| 8 | Соответствие выхода блюд | + | |
| 9 | Соответствие вкуса блюда, согласно ожидаемому по рецептуре приготовления | + | |
| 10 | Наличие в детском саду бракеражной комиссии | + | |
| 11 | Наличие бракеражного журнала и полнота его заполнения | + | |
| 12 | Наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность сырья и продуктов питания. | + |
____________________________________________________________________
Заключение: Комиссией замечаний по организации питания не выявлено.